Mercury-4
Máquina desforradora a láser
Sinopsis
La Mercury-4 desforra cables de entre 0.0010 y hasta 16 mm2 de tamaño (50 a 6 AWG). Utilizando la pantalla táctil a color, el operador selecciona los parámetros de desforre deseados en la biblioteca programada y todos los parámetros (longitud de desforre, poder del láser y velocidad, etc.) son establecidos automáticamente. Una vez que el operador selecciona el programa requerido, la máquina está lista para operar. La Mercury-4 puede desforrar cables insertados en la apertura equipada hasta la posición final, o a través de una bandeja a medida. Una cámara permite monitorear todo el proceso.
- Desforre de alta calidad, libre de raspones o rasgaduras
- Desforra todos los materiales poliméricos y colores
- No contacto – no desgaste de partes
- 0.0010 a 16 mm2 (50 a 6 AWG)
- Capacidad de procesamiento poderosa y flexible
- Láser de 20 watt CO2
Rango de Aplicación
Material
- Nylon
- Poliéster
- Poliesteramida
- Polietileno
- Poliimida
- Poliuretano
- Silicón
- Fibra de vidrio
Processing Capabilities
Información Técnica
Seccion transversal del conductor | 0.0010 to 16 mm2 (50 to 6 AWG) |
Diametro de materia prima | Máx. 6 mm (0.24"), otras aplicaciones bajo solicitud |
Longitud de desforre | Mín. 0.5 mm (0.02") |
Longitud de corte | Máx. 50 mm (2.0") |
Incremento de longitud | 0.1 mm (0.004") |
Velocidad de rayo laser | Hasta 80”/s (2,032 mm/s) |
Lente | High speed, dual axis galvo scanners |
Tiempo por ciclo | 2 s para la mayoría de los materiales |
Inicio de ciclo | A través de la pantalla táctil u opcional con el pedal de pie |
Tipo de operacion | Desforre circunferencial, corte lineal, ablación, cualquier patrón de desforre en un área de 50 x 50 mm (2 x 2”) |
Tipo de materia prima | PTFE / Teflon, Tefzel, PVC, Poliuterano, Silicón, Kapton, Poliamida, Poliesteramida, Poliester, Fibra de vidrio, Polietileno, Nylon |
Capacidad de memoria | Ilimitada |
Interfaces | USB, activador externo / ocupado |
Interfaz del usuario | Pantalla táctil a color de 7’’ |
Nivel de ruido | <80 dB (A) |
Suministro electrico | 100/115 VAC, 230/240 VAC, 1.5 kW / 50/60 Hz |
Dimensiones (L x A x A) | 500 x 150 x 560 mm (20 x 6 x 22”) |
Peso | Tablero de control de 20 kg (44 lbs.): unidad de banco 20 kg (44 lbs) |
CE aprobado | La Mercury-4 cumple totalmente con los lineamientos de CE, OSHA y FDA en cuestión mecánica, electrica y de seguridad del láser. Es un producto láser con un tipo de envolvente 1 e incorporando un producto laser 4. |
Nota Importante | Schleuniger recomienda que las muestras de cable sean entregadas en casos donde haya duda sobre las capacidades de procesamiento de alguna máquina en particular. Con el fin de cumplir con los requisitos de salud y seguridad, se debe proveer extracción del aire al utilizar cualquier desforradora láser de cable. Si esto no está disponible en tu fábrica, Schleuniger puede proveer sistemas de extracción de aire para remover humo, partículas y gases del área de desforrado con láser, y devolver aire limpio al cuarto. Para aplicaciones PVC, hay sistemas específicos de extracción PVC dispnibles y éstos deben ser utilizados. Es la responsabilidad del usuario final el asegurarse que se está utilizando un sistema adecuado de extracción de gases. |
Información Adicional
Options
- Bandejas diseñadas a la medida
- Selección de trabajo por código de barras
- Integración de corte y desforre en línea – longitud de desforre ilimitada
- Pedal de accionamiento
- Láser de 30 watt
- Láser de 40 watt
- Extractor de humos